Odaziv birača na izborima za izbore vijeća mjesnih odbora u 16:00 sati
ODAZIV BIRAČA NA IZBORIMA ZA IZBORE VIJEĆA MJESNIH ODBORA ODRŽANIH 05.06.2022. GODINE U 11:00 SATI |
|||||
MJESNI ODBOR | GLASOVALO | BROJ BIRAČA PO BIRAČKOM SPISKU | POSTOTAK | ||
DUĆE | 15 | 1548 | 0,97% | ||
DUGI RAT | 11 | 2306 | 0,48% | ||
ORIJ I MALI RAT | 33 | 765 | 4,31% | ||
SUMPETAR | 99 | 717 | 13,81% | ||
KRILO JESENICE | 24 | 1162 | 2,07 % | ||
UKUPNO | 182 | 6498 | 2,8% | ||
Dugi Rat, 05.06.2022. godine |